Area | Name of Member | |
1 | Colombo City | Eng. Gihan Chamara |
2 | WPS 1 | Eng. Muditha Lakmal |
3 | WPS 2 | Eng. Chandrasiri Kandage |
4 | WPN | Eng. Shehan Shashika |
5 | NWP | Eng. Prasad Siriwardhana |
6 | Central | Eng. Indula Senaratne |
7 | Uva | Eng. Priyan Gamachchige |
8 | Sabaragamuwa | Eng. DPS Dangalle |
9 | North Central | Eng. Kalindu Wijesundara |
10 | Southern | Eng. Lahiru Hasaranga |
11 | Eastern | Eng. Kasun Harshana |
12 | R-3 Head Office | Eng. Prabhath Premathilake |
13 | R-4 Head Office | Eng. Manjula Karunarathna |
14 | Mahaweli Complex | Eng. Samantha Rathnasiri |
15 | Laxapana Complex | Eng. Suchira Athuraliya |
16 | Gen. HQ/ KPS | Eng. Shami Mudunkotuwa |
17 | Samanala Complex | Eng. Kolitha Dharmapriya |
18 | Sapugaskanda PS | Eng. Dhanushka Bandara |
19 | Kent Road | Eng. Rasika Dayal Sirisena |
20 | Tr. O&M | Eng. Dhanuka Madusankha |
21 | System CC | Eng. Eranga Kudahewa |
22 | Communication | Eng. Sithum Kumarathunga |
23 | Piliyandala (R4/Tra.) | Eng. Udara Samaraweera |
24 | AGM(Projects)-Gen | Eng. Tharaka Indrajith |
25 | AGM(Projects)-Tr. | Eng. Sanjeewa Kariyawasam |
26 | Tr. Projects | Eng. Chatura Gunawardhana |
27 | Tr. Construction | Eng. Thilanga Perera |
28 | Head Office (G, 1, 2) | Eng. Chaminda Edirisinghe |
29 | Head Office (3, 4) | Eng. Nalindra Kularatne |
30 | Head Office (5, 6, 7) | Eng. Bhasura Liyanage |
31 | Nothern | Eng. Hasitha Dinumpura |
32 | Lakvijaya 01 | Eng. Thilina Chathuranga |
33 | Lakvijaya 02 | Eng. Viraj Mutugala |
34 | Lady Lahore/R&D | Eng. Nihal Weeraratne |
Area Representatives (2020/2021)
CEBEU > Area Representatives (2020/2021)